আবেদনের পোর্টালগুলো তাদের ছবির নিয়ম লম্বা লম্বা PDF-এ প্রকাশ করে, আর অনেক ওয়েবসাইট পুরোনো সংখ্যাই বারবার দেখায়। এই ডেটাসেটে বর্তমান লিমিটগুলো রাখা আছে, প্রতিটি এন্ট্রির সূত্র ও সৎ আস্থার মাত্রাসহ: বেশি (অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তি পড়া হয়েছে), মাঝারি (বিজ্ঞপ্তিতে কী আছে তা নিয়ে একাধিক সূত্র একমত) বা কম (সূত্রগুলোর মধ্যে মিল নেই)।
লাইসেন্স
CC BY 4.0-এর অধীনে ফ্রিতে ব্যবহার করা যাবে। এই পেজের লিংকসহ "ResizeImageTool"-কে ক্রেডিট দিন। আবেদন করার আগে সবসময় অফিশিয়াল সূত্র থেকে শর্তগুলো নিশ্চিত করে নিন।
এন্ট্রি
| নাম | আইটেম | সাইজ | পিক্সেল | ফাইল সাইজ | আস্থা | সূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEET UG 2026 | Passport-size photo | 10 to 200 KB | বেশি | অফিশিয়াল | ||
| Signature | 10 to 100 KB | |||||
| Finger and thumb impressions | 10 to 200 KB | |||||
| Postcard photo (4 × 6 in) | 4 × 6 in | |||||
| JEE Main 2027 | Photo | 10 to 200 KB | মাঝারি | অফিশিয়াল | ||
| Signature | 10 to 100 KB | |||||
| Class 10 certificate | 50 to 300 KB | |||||
| IBPS PO and Clerk 2026 | Photo | 3.5 × 4.5 cm | 200 × 230 (preferred) | 20 to 50 KB | বেশি | অফিশিয়াল |
| Signature | 140 × 60 (preferred) | 10 to 20 KB | ||||
| Left thumb impression | 3 × 3 cm | 240 × 240 at 200 DPI | 20 to 50 KB | |||
| Handwritten declaration | 10 × 5 cm | 800 × 400 at 200 DPI | 50 to 100 KB | |||
| SBI PO and Clerk 2026 | Photo | 3.5 × 4.5 cm | 200 × 230 (preferred) | 20 to 50 KB | বেশি | অফিশিয়াল |
| Signature | 140 × 60 (preferred) | 10 to 20 KB | ||||
| Left thumb impression | 3 × 3 cm | 240 × 240 at 200 DPI | 20 to 50 KB | |||
| Handwritten declaration | 10 × 5 cm | 800 × 400 at 200 DPI | 50 to 100 KB | |||
| GATE 2027 | Photo | 200 × 260 to 530 × 690 | 5 to 600 KB | বেশি | অফিশিয়াল | |
| Signature | 250 × 80 to 580 × 180 | 3 to 300 KB | ||||
| India Post GDS 2026 | Photo | 320 × 400 (recommended) | 30 to 100 KB (2026 guides) or under 50 KB (previous portal) | কম | অফিশিয়াল | |
| Signature | 300 × 120 (recommended) | 20 to 100 KB (2026 guides) or under 20 KB (previous portal) | ||||
| UPSSSC PET 2026 | Photo | 3.5 × 4.5 cm | Up to 50 KB (guides quote 5 to 50 or 20 to 50 KB) | কম | অফিশিয়াল | |
| Signature | 3.5 × 1.5 cm | Up to 20 KB (guides quote 5 to 30 or 10 to 30 KB) | ||||
| Voter ID (Form 6) | Photo | 3.5 × 4.5 cm | Not officially stated (10 to 20 KB passes every limit quoted online) | কম | অফিশিয়াল | |
| UPSC Civil Services 2026 | Photo | 20 to 200 KB | মাঝারি | অফিশিয়াল | ||
| Signature (three times) | 350 to 500 | 20 to 100 KB | ||||
| SSC CGL and CHSL 2026 | Photo | মাঝারি | অফিশিয়াল | |||
| Signature | 6.0 × 2.0 cm | 10 to 20 KB | ||||
| PAN card (Protean/NSDL) | Photo | 2.5 × 3.5 cm | About 197 × 276 at 200 DPI | Up to 20 KB | বেশি | অফিশিয়াল |
| Signature | 4.5 × 2 cm | About 354 × 157 at 200 DPI | Up to 10 KB | |||
| US visa photo (DS-160) | Digital photo | 600 × 600 to 1200 × 1200 (square) | Up to 240 KB | বেশি | অফিশিয়াল | |
| Printed photo | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | |||||
| US passport photo | Printed photo | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | বেশি | অফিশিয়াল | ||
| Digital photo (online renewal) | 54 KB to 10 MB | |||||
| UK passport photo | Digital photo | At least 600 × 750 | 50 KB to 10 MB | বেশি | অফিশিয়াল | |
| Printed photo | 35 × 45 mm (commonly listed) | |||||
| Schengen visa photo | Photo | 35 × 45 mm | বেশি | অফিশিয়াল | ||
| Indian passport photo | Digital upload (abroad, ICAO) | 3.5 × 4.5 cm | 630 × 810 | Up to 250 KB | বেশি | অফিশিয়াল |
| Printed photo | 3.5 × 4.5 cm | |||||
| UAE / Dubai visa photo | Photo | 3.5 × 4.5 cm | মাঝারি | অফিশিয়াল | ||
| Canada passport and visa photo | Passport, printed | 50 × 70 mm | বেশি | অফিশিয়াল | ||
| Passport, online renewal | 1200 × 1800 to 3000 × 4500 | 200 KB to 5 MB | ||||
| Visa / IEC upload | At least 35 × 45 mm | At least 420 × 540 | Ideally about 240 KB, at least 60 KB |
সংশোধন
নতুন কোনো বিজ্ঞপ্তি পেয়েছেন? প্রাইভেসি পেজে দেওয়া ঠিকানায় আমাদের জানান, আমরা এন্ট্রি ও তারিখ আপডেট করে দেব।